Recent Form
G
3 - 0
M
5 - 1
G
1 - 4
G
5 - 0
G
0 - 5
G
2 - 4
M
1 - 4
M
4 - 1
B
0 - 0
G
1 - 0
G
2 - 1
M
2 - 4
Average Goals
Norveç
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 1.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
WC 2022 Qualifiers | 1.5 | 0.8 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.5 | 1.5 |
İsrail
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.8 | 2.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
WC 2022 Qualifiers | 2.3 | 2.1 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 2 | 1.5 |
Average Cards
Norveç
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 0.1 |
İsrail
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.2 |
WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 0 |