Recent Form
G
2 - 0
B
2 - 2
B
1 - 1
M
5 - 1
M
2 - 1
G
1 - 0
G
7 - 0
B
1 - 1
G
1 - 2
B
3 - 3
M
1 - 2
M
0 - 2
Average Goals
Kuzey İrlanda
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.3 |
WC 2022 Qualifiers | 0.8 | 0.9 |
Uluslararası Dostluk Maçları2025 | 1 | 2 |
Almanya
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.4 | 1.2 |
Euro 2024 | 2.2 | 0.8 |
Dünya Kupası2022 | 2 | 1.7 |
WC 2022 Qualifiers | 3.6 | 0.4 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.5 | 0.5 |
Average Cards
Kuzey İrlanda
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.1 |
Almanya
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.2 | 0 |
Euro 2024 | 2.6 | 0 |
Dünya Kupası2022 | 1 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.2 | 0 |