Recent Form
M
1 - 0
B
2 - 2
M
1 - 2
B
0 - 0
G
1 - 0
M
5 - 2
B
0 - 0
G
5 - 0
G
2 - 0
B
2 - 2
B
1 - 1
M
5 - 1
Average Goals
Danimarka
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
Euro 2024 | 0.5 | 1 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 1 |
Dünya Kupası2022 | 0.3 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 3 | 0.3 |
Uluslararası Dostluk Maçları2025 | - | - |
Kuzey İrlanda
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.3 |
WC 2022 Qualifiers | 0.8 | 0.9 |
Uluslararası Dostluk Maçları2025 | 1 | 3 |
Average Cards
Danimarka
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
Euro 2024 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Dünya Kupası2022 | 1.7 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 0 |
Kuzey İrlanda
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.1 |