Recent Form
B
2 - 2
M
1 - 2
B
0 - 0
G
1 - 0
M
5 - 2
G
2 - 1
M
1 - 2
M
2 - 1
M
1 - 0
M
1 - 0
B
2 - 2
B
0 - 0
Average Goals
Danimarka
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
Euro 2024 | 0.5 | 1 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 1 |
Dünya Kupası2022 | 0.3 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 3 | 0.3 |
Uluslararası Dostluk Maçları2025 | 2 | 1 |
Litvanya
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.7 | 1.8 |
Euro Qualifiers 2024 | 1 | 1.8 |
WC 2022 Qualifiers | 0.5 | 2.4 |
Uluslararası Dostluk Maçları2025 | - | - |
Average Cards
Danimarka
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
Euro 2024 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Dünya Kupası2022 | 1.7 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 0 |
Litvanya
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0 |