Recent Form
G
0 - 1
G
4 - 2
G
0 - 1
M
0 - 2
M
2 - 1
M
1 - 0
M
4 - 5
M
5 - 0
M
3 - 0
B
0 - 0
G
4 - 1
B
2 - 2
Average Goals
Arnavutluk
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.9 | 0.8 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 1 |
| Euro 2024 | 1 | 1.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0 | 1 |
İsrail
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 2.5 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 2 | 2 |
Average Cards
Arnavutluk
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
İsrail
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.2 |

Türkiye

