Doğum Tarihi 30/09/1997
Yaş 27
Doğum Yeri Järvenpää, Finlandiya
Ülke Finlandiya
Boy 1.83 m / 6 ft 0 in
Ağırlık 72 kg /11 st 5 lbs
Pozisyon Forward
Bu Sezon
Yarışma | Takım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | HJK Helsinki | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | HJK Helsinki | 1 | 1 | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | HJK Helsinki | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
Europa League Qual. | HJK Helsinki | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Conference League | HJK Helsinki | 2 | 2 | - | - | - | - |
Conference League | HJK Helsinki | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Conf League Qual. | HJK Helsinki | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
Conf League Qual. | HJK Helsinki | 2 | 2 | - | - | - | - |
Kariyer
Sezon | Takım | ||
---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | HJK Helsinki |
2023 | 22 | 3 | HJK Helsinki |
2022 | 20 | 2 | HJK Helsinki |
2020 - 2021 | 12 | - | Pogon Szczecin |
2019 - 2020 | 27 | 1 | Pogon Szczecin |
2018 - 2019 | 7 | - | Pogon Szczecin |
2018 | 2 | 1 | FC Lahti |
2017 | 30 | 3 | FC Lahti |
2016 | 29 | 4 | FC Lahti |