Doğum Tarihi 09/03/1996
Yaş 28
Doğum Yeri Dublin, İrl. Cumhuriyeti
Ülke İrl. Cumhuriyeti
Boy 1.88 m / 6 ft 2 in
Ağırlık 77 kg /12 st 2 lbs
Pozisyon Defender
Bu Sezon
Yarışma | Takım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division | Shamrock Rovers | 31 | 29 | 2 | 1 | 10 | - |
FAI Cup | Shamrock Rovers | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
President's Cup | Shamrock Rovers | 1 | 1 | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | Shamrock Rovers | 2 | 2 | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | Shamrock Rovers | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - |
Europa League Qual. | Shamrock Rovers | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Conference League | Shamrock Rovers | 2 | 2 | - | - | - | - |
Conf League Qual. | Shamrock Rovers | 2 | 2 | - | - | - | - |
Kariyer
Sezon | Takım | ||
---|---|---|---|
2024 | 31 | 1 | Shamrock Rovers |
2023 | 31 | - | Shamrock Rovers |
2022 | 11 | 4 | Shamrock Rovers |
2021 - 2022 | 15 | - | St Johnstone |
2021 | 23 | 1 | Dundalk |
2020 | 12 | 1 | Dundalk |
2019 | 23 | 2 | Dundalk |
2018 | 11 | - | Dundalk |
2017 - 2018 | 3 | - | Solihull Moors |