
Doğum Tarihi 07/10/1998
Yaş 26
Doğum Yeri Liverpool, İngiltere
Ülke
İngiltere

Boy 1.8 m / 5 ft 11 in
Ağırlık 70 kg /11 st 0 lbs
Pozisyon Defender


Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ligi | Liverpool | 33 | 28 | 5 | 3 | 5 | - |
Club World Cup | Real Madrid | 4 | 4 | - | - | - | - |
FA Kupası | Liverpool | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Carling Kupası | Liverpool | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi | Liverpool | 8 | 7 | 1 | - | - | - |
Euro 2024 | İngiltere | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Euro Qualifiers | İngiltere | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - |
Nations League | İngiltere | 4 | 4 | - | 1 | - | - |
WC Qual. Europe | İngiltere | 1 | - | 1 | - | - | - |
Uluslararası Dostluk Maçları | İngiltere | - | - | - | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 33 | 3 | ![]() |
2023 - 2024 | 28 | 3 | ![]() |
2022 - 2023 | 37 | 2 | ![]() |
2021 - 2022 | 32 | 2 | ![]() |
2020 - 2021 | 36 | 2 | ![]() |
2019 - 2020 | 38 | 4 | ![]() |
2018 - 2019 | 29 | 1 | ![]() |
2017 - 2018 | 19 | 1 | ![]() |
2016 - 2017 | 7 | - | ![]() |