Doğum Tarihi 02/04/1995
Yaş 29
Doğum Yeri Kaarina, Finlandiya
Ülke Finlandiya
Boy 1.88 m / 6 ft 2 in
Ağırlık 83 kg /13 st 1 lbs
Pozisyon Defender
Bu Sezon
Yarışma | Takım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | Djurgarden | 23 | 21 | 2 | 1 | - | - |
Svenska Cupen | Djurgarden | 6 | 6 | - | 1 | 2 | - |
Conference League | Djurgarden | 1 | 1 | - | - | - | - |
Conf League Qual. | Djurgarden | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | HJK Helsinki | 4 | 4 | - | - | 2 | - |
Europa League Qual. | HJK Helsinki | 2 | 2 | - | - | - | - |
Conference League | HJK Helsinki | 4 | 4 | - | - | 1 | - |
Conf League Qual. | HJK Helsinki | 2 | 2 | - | - | - | - |
Euro Qualifiers | Finlandiya | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
Nations League | Finlandiya | - | - | - | - | - | - |
Uluslararası Dostluk Maçları | Finlandiya | - | - | - | - | - | - |
Kariyer
Sezon | Takım | ||
---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | Djurgarden |
2023 | 16 | 3 | HJK Helsinki |
2022 | 21 | 2 | HJK Helsinki |
2018 | 3 | - | TPS Turku |
2014 | 30 | 1 | TPS Turku |