
Doğum Tarihi 21/12/1990
Yaş 35
Doğum Yeri Drama, Yunanistan
Ülke
Yunanistan
YunanistanBoy 1.64 m / 5 ft 5 in
Ağırlık 64 kg /10 st 1 lbs
Pozisyon Forward



Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | 19 | - | Aris Thessaloniki |
| 2023 - 2024 | 18 | 3 | Aris Thessaloniki |
| 2023 - 2024 | 6 | - | APOEL |
| 2022 - 2023 | 13 | 1 | SPAL |
| 2020 - 2021 | 3 | 1 | Aris Thessaloniki |
| 2019 - 2020 | 32 | 5 | Aris Thessaloniki |
| 2018 - 2019 | 10 | 1 | Aris Thessaloniki |
| 2018 - 2019 | 9 | 1 | Olympiakos |
| 2014 - 2015 | 4 | - | Chievo |
| 2014 - 2015 | 5 | 2 | Genoa |
| 2013 - 2014 | 31 | 2 | Genoa |
| 2013 - 2014 | 2 | - | Olympiakos |
| 2012 - 2013 | 12 | - | Olympiakos |
| 2011 - 2012 | 17 | 3 | Olympiakos |
| 2010 - 2011 | 19 | 2 | Olympiakos |
| 2009 - 2010 | 1 | - | Olympiakos |


