
Doğum Tarihi 04/07/1999
Yaş 26
Doğum Yeri Szczecinek, Polonya
Ülke
Polonya

Boy 1.88 m / 6 ft 2 in
Ağırlık 78 kg /12 st 4 lbs
Pozisyon Midfielder


Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Feyenoord | 14 | 14 | - | 3 | 1 | - |
Premier Ligi | Brighton | 4 | - | 4 | - | - | - |
KNVB Beker | Feyenoord | 1 | 1 | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi | Feyenoord | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - |
FA Kupası | Brighton | 1 | - | 1 | - | - | - |
Carling Kupası | Brighton | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
Euro 2024 | Polonya | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Euro Qualifiers | Polonya | 1 | - | 1 | - | - | - |
Nations League | Polonya | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
WC Qual. Europe | Polonya | 3 | 3 | - | - | - | - |
Uluslararası Dostluk Maçları | Polonya | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 14 | 3 | ![]() |
2024 - 2025 | 4 | - | ![]() |
2023 - 2024 | 17 | - | ![]() |
2021 - 2022 | 28 | - | ![]() |
2020 - 2021 | 12 | - | ![]() |
2020 - 2021 | 14 | 4 | ![]() |
2019 - 2020 | 26 | 5 | ![]() |
2017 - 2018 | 1 | - | ![]() |