Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Christian Dorda | 1988 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 4 | Jan Kirchhoff | 1990 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rijad Kobiljar | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Lukas Königshofer | 1989 | G | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 5 | Assani Lukimya | 1986 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 32 | Dominic Maroh | 1987 | D | - | - | - | - | - | - |
| Phil Zimmermann | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





