Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schermer | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Alexander Eckmayr | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Adam Stejskal | 2002 | G | 5 | - | 468 | - | 1 | - |
| 3 | David Gugganig | 1997 | D | 5 | - | 444 | - | 2 | - |
| 5 | Jamie Lawrence | 2002 | D | 5 | - | 468 | - | - | - |
| 6 | Lukas Sulzbacher | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Kubatta | 2003 | D | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 18 | Lukas Schweighofer | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Benjamin Böckle | 2002 | D | 5 | - | 468 | 2 | - | - |
| 23 | Marco Boras | 2001 | D | 5 | - | 443 | - | 1 | - |
| 27 | David Jaunegg | 2003 | D | - | 2 | 34 | - | - | - |
| 28 | Thomas Geris | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Valentino Müller | 1999 | M | 5 | - | 468 | 4 | - | - |
| 15 | Mazou Bambara | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Johannes Naschberger | 2000 | M | 1 | 4 | 116 | - | - | - |
| 19 | Christian Huetz | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | David Falkner | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Matthäus Taferner | 2001 | M | 5 | - | 468 | - | 2 | - |
| 31 | Michael Neuner | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Raphael Gschösser | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Moritz Wels | 2004 | M | 4 | - | 343 | 2 | 1 | - |
| 7 | Quincy Butler | 2001 | F | 5 | - | 462 | - | 1 | - |
| 9 | Ademola Ola-Adebomi | 2003 | F | - | 2 | 73 | - | - | - |
| 10 | Thomas Sabitzer | 2000 | F | 5 | - | 390 | - | 2 | - |
| 11 | Tobias Anselm | 2000 | F | 5 | - | 355 | 1 | - | - |
| 16 | Lukas Hinterseer | 1991 | F | - | 4 | 93 | - | - | - |
| 21 | Yannick Vötter | 2004 | F | - | 4 | 33 | - | - | - |
| 33 | Florian Rieder | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





