Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Erlandsson | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Lucas Hägg-Johansson | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Isak Pettersson | 1997 | G | 12 | - | 1128 | - | - | - |
| Theo Sander | 2005 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Thomas Isherwood | 1998 | D | 12 | - | 1111 | - | 1 | - |
| 6 | Rasmus Wikström | 2001 | D | 9 | 1 | 816 | - | 1 | - |
| 8 | Sebastian Holmén | 1992 | D | 8 | 2 | 692 | - | 3 | - |
| 23 | Niklas Hult | 1990 | D | 12 | - | 1051 | 1 | 2 | - |
| 26 | Ludvig Richtnér | 2005 | D | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 28 | Frode Aronsson | 2005 | D | - | 3 | 41 | - | - | - |
| 29 | Ibrahim Buhari | 2001 | D | 1 | 4 | 141 | - | - | - |
| 32 | Rufai Mohammed | 2006 | D | 6 | 5 | 649 | - | - | - |
| 10 | Simon Olsson | 1997 | M | 12 | - | 1128 | - | 2 | - |
| 16 | Altti Hellemaa | 2004 | M | 1 | 3 | 104 | - | 1 | - |
| 18 | Júlíus Magnússon | 1998 | M | 12 | - | 1116 | 2 | 2 | - |
| 19 | Julius Beck | 2005 | M | 6 | 2 | 495 | - | 1 | - |
| 27 | Victor Ozor Okeke | 2006 | M | - | 2 | 65 | - | - | - |
| Momoh Kamara | 2005 | M | 2 | 6 | 355 | - | 1 | - | |
| 9 | Arber Zeneli | 1995 | F | 7 | 2 | 499 | 3 | 2 | - |
| 11 | Taylor Silverholt | 2001 | F | 8 | 2 | 634 | 1 | 1 | - |
| 15 | Simon Hedlund | 1993 | F | 10 | 1 | 807 | - | - | - |
| 17 | Per Frick | 1992 | F | 2 | 1 | 161 | - | - | - |
| 20 | Gottfrid Rapp | 2005 | F | - | 3 | 52 | - | - | - |
| 21 | Leo Östman | 2006 | F | 5 | 7 | 535 | 4 | 1 | - |
| 22 | Dion Krasniqi | 2003 | F | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 24 | Frederik Ihler | 2003 | F | 4 | 5 | 403 | 2 | 2 | - |
| 25 | Ari Sigurpálsson | 2003 | F | 3 | 7 | 398 | 3 | 1 | - |

Türkiye





