Kadro
| No | Oyuncu | Doğum Tarihi | O | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis López | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jon Magunagoitia | 2000 | G | 35 | - | 3262 | - | 2 | - |
| 26 | Unai Ayala | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sergio Cubero | 1999 | D | 26 | 2 | 2321 | 1 | 3 | - |
| 3 | Hodei Arrillaga | 2004 | D | 4 | 2 | 388 | - | - | - |
| 4 | Aritz Arambarri | 1998 | D | 7 | 7 | 606 | - | 2 | - |
| 15 | Jair Amador | 1989 | D | 9 | 6 | 967 | - | 3 | - |
| 21 | Marco Moreno | 2001 | D | 26 | - | 2255 | - | 8 | - |
| 22 | Álvaro Rodríguez | 1994 | D | 8 | 18 | 990 | 3 | 4 | - |
| 23 | Anaitz Arbilla | 1987 | D | 26 | 1 | 2348 | 4 | 7 | 2 |
| 24 | Juan Bernat | 1993 | D | - | 5 | 41 | - | - | - |
| 34 | Oier Llorente | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Javi Martínez | 1999 | M | 6 | 21 | 930 | 1 | 1 | - |
| 6 | Sergio Álvarez | 1992 | M | 26 | 4 | 2388 | - | 4 | - |
| 8 | Peru Nolaskoain | 1998 | M | 25 | 2 | 2348 | 3 | 6 | - |
| 11 | Jon Magunazelaia | 2001 | M | 11 | 18 | 1106 | 1 | 2 | - |
| 14 | Lander Olaetxea | 1993 | M | 15 | 9 | 1350 | 1 | 7 | - |
| 16 | Ander Madariaga | 2002 | M | 15 | 5 | 1271 | 3 | 4 | - |
| 30 | Aleix Garrido | 2004 | M | 20 | 8 | 1800 | - | 5 | - |
| 31 | Jon Jonlo | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marc Delgado | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Xeber Alkain | 1997 | F | 5 | 9 | 529 | - | 1 | - |
| 9 | Jon Bautista | 1995 | F | 17 | 15 | 1825 | 3 | 2 | - |
| 10 | Jon Guruzeta | 2000 | F | 25 | 6 | 2119 | - | 3 | - |
| 17 | José Corpas | 1991 | F | 33 | - | 2886 | 4 | 12 | - |
| 18 | Adu Ares | 2001 | F | 12 | 9 | 1082 | 2 | 5 | - |
| 19 | Toni Villa | 1995 | F | 3 | 5 | 279 | - | 2 | - |
| 20 | Javi Martón | 1999 | F | 19 | 13 | 1703 | 11 | 1 | - |
| 27 | Hugo García | 2005 | F | - | 3 | 43 | - | 1 | - |
| 32 | Ekaitz Redondo | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Lucas Sarasketa | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |

Türkiye





