Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 46 | 33 | 9 | 4 | 73 | 108 | GGGGB |
| 2 | Rochdale | 46 | 33 | 7 | 6 | 47 | 106 | MBGGB |
| 3 | Carlisle | 46 | 29 | 8 | 9 | 36 | 95 | BBGGG |
| 4 | Boreham Wood | 46 | 27 | 9 | 10 | 37 | 90 | GMGGG |
| 5 | Scunthorpe | 46 | 23 | 13 | 10 | 15 | 82 | BMGBM |
| 6 | Southend | 46 | 23 | 12 | 11 | 36 | 81 | BGGMG |
| 7 | Forest Gn. | 46 | 23 | 12 | 11 | 30 | 81 | GBGMG |
| 8 | Halifax | 46 | 20 | 10 | 16 | 3 | 70 | GBBMG |
| 9 | Hartlepool | 46 | 18 | 14 | 14 | -5 | 68 | BMGGM |
| 10 | Woking | 46 | 16 | 15 | 15 | 15 | 63 | BGBGM |
| 11 | Tamworth | 46 | 17 | 11 | 18 | -8 | 62 | GBMBG |
| 12 | Boston Utd | 46 | 15 | 14 | 17 | -4 | 59 | BGBGG |
| 13 | Altrincham | 46 | 17 | 6 | 23 | -10 | 57 | MMGGG |
| 14 | Solihull Moors | 46 | 14 | 14 | 18 | -1 | 56 | GBBMG |
| 15 | Wealdstone | 45 | 15 | 11 | 19 | -7 | 56 | GMBBM |
| 16 | Yeovil | 46 | 15 | 6 | 25 | -20 | 51 | GMBMM |
| 17 | Eastleigh | 46 | 13 | 11 | 22 | -23 | 50 | BGMBG |
| 18 | Gateshead | 46 | 14 | 8 | 24 | -36 | 50 | BGGMM |
| 19 | Sutton United | 46 | 11 | 14 | 21 | -20 | 47 | BMMMM |
| 20 | Aldershot | 46 | 13 | 7 | 26 | -18 | 46 | MMMMM |
| 21 | Brackley Town | 46 | 10 | 12 | 24 | -35 | 42 | MBMGM |
| 22 | Morecambe | 46 | 9 | 11 | 26 | -37 | 38 | GBMMM |
| 23 | Braintree Town | 46 | 8 | 12 | 26 | -38 | 36 | MBMMM |
| 24 | Truro City | 46 | 8 | 10 | 28 | -30 | 34 | MBMMG |

Türkiye