Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 30 | 25 | 4 | 1 | 47 | 79 | GGBGG |
| 2 | Benfika | 30 | 21 | 9 | 0 | 44 | 72 | GGBGG |
| 3 | Sporting Lisbon | 29 | 22 | 5 | 2 | 55 | 71 | BGGGM |
| 4 | Sporting Braga | 29 | 15 | 8 | 6 | 28 | 53 | BMGGB |
| 5 | Famalicão | 30 | 13 | 9 | 8 | 11 | 48 | GGBBB |
| 6 | Gil Vicente | 30 | 12 | 10 | 8 | 13 | 46 | BMGBM |
| 7 | Moreirense | 30 | 11 | 6 | 13 | -8 | 39 | MMMBG |
| 8 | Vitoria Guimarae | 30 | 11 | 6 | 13 | -7 | 39 | MMGBG |
| 9 | Estoril | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 | GMMMM |
| 10 | Arouca | 30 | 10 | 5 | 15 | -20 | 35 | MGGMG |
| 11 | Alverca | 30 | 9 | 8 | 13 | -16 | 35 | BMGGM |
| 12 | Rio Ave | 30 | 8 | 10 | 12 | -17 | 34 | GGMGB |
| 13 | Santa Clara | 30 | 7 | 8 | 15 | -11 | 29 | GGMMB |
| 14 | Nacional | 30 | 7 | 7 | 16 | -9 | 28 | MMGMG |
| 15 | Estrela Amadora | 30 | 6 | 10 | 14 | -16 | 28 | MGMMM |
| 16 | Casa Pia | 29 | 5 | 11 | 13 | -24 | 26 | BMBMB |
| 17 | Tondela | 29 | 4 | 9 | 16 | -27 | 21 | MBMBM |
| 18 | AVS | 30 | 1 | 10 | 19 | -43 | 13 | MBMBB |

Türkiye