Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 22 | 21 | 1 | 0 | 87 | 64 | GGGBG |
| 2 | Selangor | 22 | 14 | 4 | 4 | 29 | 46 | BGGBG |
| 3 | Kuching City | 22 | 13 | 5 | 4 | 26 | 44 | GGGGB |
| 4 | Kuala Lumpur City | 21 | 12 | 6 | 3 | 19 | 42 | GGGMG |
| 5 | Terengganu | 22 | 10 | 6 | 6 | 8 | 36 | GMGBB |
| 6 | IFC Malaysia | 21 | 7 | 4 | 10 | -9 | 25 | MMGBG |
| 7 | Negeri Sembilan | 21 | 5 | 9 | 7 | 3 | 24 | BBGBB |
| 8 | DPMM | 21 | 6 | 5 | 10 | -23 | 23 | MGMBB |
| 9 | Penang | 21 | 5 | 6 | 10 | -12 | 21 | MBMBB |
| 10 | Sabah | 21 | 3 | 8 | 10 | -19 | 17 | MMBMB |
| 11 | Melaka | 21 | 4 | 5 | 12 | -25 | 17 | BMGGM |
| 12 | Kelantan The Real Warriors | 22 | 4 | 3 | 15 | -32 | 15 | MMMMM |
| 13 | PDRM | 21 | 2 | 4 | 15 | -52 | 10 | GMMMM |

Türkiye