Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 25 | 18 | 6 | 1 | 43 | 60 | GBGGG |
| 2 | LNZ Cherkasy | 25 | 16 | 4 | 5 | 20 | 52 | GGBMB |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 25 | 15 | 4 | 6 | 27 | 49 | GBGMG |
| 4 | Dynamo Kyiv | 25 | 14 | 5 | 6 | 27 | 47 | GMMGG |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 25 | 12 | 9 | 4 | 17 | 45 | BGGGB |
| 6 | Kolos Kovalivka | 25 | 10 | 10 | 5 | 3 | 40 | GBBGG |
| 7 | Kryvbas Kryvyi Rih | 25 | 11 | 7 | 7 | 5 | 40 | GMGGM |
| 8 | Karpaty Lviv | 25 | 9 | 9 | 7 | 9 | 36 | GGGBG |
| 9 | Zorya Luhansk | 24 | 8 | 8 | 8 | 1 | 32 | BBGMM |
| 10 | Veres Rivne | 24 | 7 | 8 | 9 | -7 | 29 | MBGMG |
| 11 | Obolon Kyiv | 25 | 6 | 8 | 11 | -20 | 26 | MBMBM |
| 12 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 24 | 7 | 3 | 14 | -10 | 24 | GMGMB |
| 13 | Kudrivka | 25 | 5 | 6 | 14 | -16 | 21 | MMMMM |
| 14 | Rukh Lviv | 25 | 6 | 2 | 17 | -25 | 20 | MMBMM |
| 15 | Oleksandria | 24 | 2 | 6 | 16 | -31 | 12 | MMBMM |
| 16 | SC Poltava | 25 | 2 | 5 | 18 | -43 | 11 | MBMBM |

Türkiye