Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 32 | 27 | 1 | 4 | 55 | 82 | GGGGG |
| 2 | Real Madrid | 32 | 23 | 4 | 5 | 37 | 73 | GGMBG |
| 3 | Villarreal | 32 | 20 | 4 | 8 | 21 | 64 | GBGMG |
| 4 | Atl.Madrid | 32 | 17 | 6 | 9 | 18 | 57 | GMMMM |
| 5 | Real Betis | 32 | 12 | 13 | 7 | 8 | 49 | BMBBG |
| 6 | Getafe | 32 | 13 | 5 | 14 | -4 | 44 | MGGMG |
| 7 | Celta | 32 | 11 | 11 | 10 | 3 | 44 | BMGMM |
| 8 | R.Sociedad | 32 | 11 | 9 | 12 | 0 | 42 | GMGBM |
| 9 | Ath Bilbao | 32 | 12 | 5 | 15 | -11 | 41 | MGMMG |
| 10 | Osasuna | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | MGBBM |
| 11 | Vallecano | 32 | 9 | 11 | 12 | -8 | 38 | BMGMG |
| 12 | Espanyol | 32 | 10 | 8 | 14 | -12 | 38 | MMBMM |
| 13 | Girona | 32 | 9 | 11 | 12 | -13 | 38 | GMGBM |
| 14 | Valencia | 32 | 9 | 9 | 14 | -12 | 36 | MGMMB |
| 15 | Mallorca | 32 | 9 | 8 | 15 | -9 | 35 | GMGGB |
| 16 | Elche | 32 | 8 | 11 | 13 | -7 | 35 | MGMGG |
| 17 | Seville | 32 | 9 | 7 | 16 | -14 | 34 | MMMGM |
| 18 | Alaves | 32 | 8 | 9 | 15 | -12 | 33 | BGBBM |
| 19 | Levante | 32 | 8 | 8 | 16 | -13 | 32 | BGMGG |
| 20 | Real Oviedo | 32 | 6 | 9 | 17 | -25 | 27 | BGMGG |

Türkiye