Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 42 | 28 | 9 | 5 | 43 | 93 | BGGGG |
| 2 | Cardiff | 42 | 24 | 10 | 8 | 34 | 82 | MBBGB |
| 3 | Bolton | 43 | 19 | 16 | 8 | 19 | 73 | MGBMG |
| 4 | Bradford | 42 | 21 | 8 | 13 | 6 | 71 | BMGGM |
| 5 | Stockport | 41 | 20 | 10 | 11 | 11 | 70 | BGGBG |
| 6 | Stevenage | 42 | 19 | 10 | 13 | 1 | 67 | GBGGM |
| 7 | Luton | 42 | 18 | 10 | 14 | 8 | 64 | GBGGG |
| 8 | Huddersfield | 43 | 17 | 12 | 14 | 9 | 63 | MBGBB |
| 9 | Plymouth | 42 | 19 | 6 | 17 | 8 | 63 | GGMGB |
| 10 | Reading | 43 | 16 | 14 | 13 | 7 | 62 | MGBMM |
| 11 | Wycombe | 43 | 16 | 12 | 15 | 12 | 60 | MGMMB |
| 12 | Barnsley | 41 | 14 | 13 | 14 | -2 | 55 | MBMGB |
| 13 | Wigan | 43 | 14 | 13 | 16 | -7 | 55 | MBGGG |
| 14 | Mansfield | 41 | 13 | 15 | 13 | 7 | 54 | GGBMB |
| 15 | Doncaster | 42 | 15 | 8 | 19 | -21 | 53 | GGMMG |
| 16 | Peterborough | 42 | 15 | 6 | 21 | 0 | 51 | BMBMM |
| 17 | Leyton O | 43 | 14 | 9 | 20 | -9 | 51 | BBMMB |
| 18 | Burton | 43 | 13 | 12 | 18 | -10 | 51 | GMBBG |
| 19 | Blackpool | 43 | 14 | 9 | 20 | -14 | 51 | BGGMG |
| 20 | AFC Wimbledon | 43 | 14 | 8 | 21 | -16 | 50 | MMMMM |
| 21 | Exeter | 43 | 12 | 11 | 20 | -8 | 47 | MBMGB |
| 22 | Port Vale | 41 | 9 | 11 | 21 | -22 | 38 | MMGBG |
| 23 | Rotherham | 42 | 9 | 10 | 23 | -29 | 37 | MBMMM |
| 24 | Northampton | 42 | 9 | 8 | 25 | -27 | 35 | MMMMM |

Türkiye